Others
November 22, 2018Forklift
November 22, 2018Motor Grade-SG18-3 |
Engine |
Engine Model | Cummins 6BTAA5.9-C180 |
Engine type | In-line,water-cooled,4-cycle,direct injection,turbocharged |
Rated power/speed | 132 kw/2200 rpm |
Number of cylinders (bore x stroke) | 6 (102 x 120 mm) |
Piston displacement | 5.9 L |
Maximum torque/speed | 770 N.m/1500 rpm |
Minimum fuel consumption | 206 g/kw.h |
Travel speed |
Transmission and torque converter;Electronic controlled transmission with 6 forward gears and 3 reverse gears |
Gear | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th |
Forward | 0-5.4 km/h | 0-9.3 km/h | 0-12.2 km/h | 0-20.7 km/h | 0-25.6 km/h | 0-39.7 km/h |
Reverse | 0-5.4 km/h | 0-12.2 km/h | 0-25.6 km/h | – | – | – |
Systems |
Balance box | Type | No-spin limited slip differential,heavy-duty roller chain drive |
Oscillation angle | 15° forward;15° reverse |
Tire | Type | 17.5-25PR14 drive type tire |
Pattern level | 1-2A |
Optional tire | 17.5-25PR14 block tread common tire |
Steering system | Minimum turing radius | 7800 mm |
Front wheel tilting angle | ±17° |
Front wheel steering angle | ±45° |
Front axle oscillating angle | ±15° |
Articulation angle | 25° |
Brake system | Service brake | 4-wheelpliers-pan brake,full hydraulic,foot brake |
Parking brake | Hand brake with ratchel wheel |
Brake pressure | 10 Mpa |
Operation weight | Total | 16200 kg |
Front axle load | 4800 kg |
Rear axle load | 11400 kg |
Blade |
Balde length | 3660/3965 mm |
Blade height | 635 mm |
Blade rotational angle | 360° |
Cutting angle adjustment range | 44-91° |
Maximum cutting depth | 500 mm |
Cutting force per dozing | 22.95 kN/m |
Maximum lift above ground | 440 mm |
Maximum blade lateral extension (left/right) | 1900/1950 mm |
Hydraulic system |
Working pump | Tandem pump |
Displacement of working pump | 28×2 ml |
Working hydraulic pressure | 16 Mpa |