. Technical parameters
1.The vehicle main parameters:
Model | Parameters | others |
Overall Dimension | 8400×2500×3540mm | |
GVW | 15500kg | |
Engine Model | D10.31-40 | 6 cylinders |
Engine Power | 228kW | |
Wheelbase | 4600mm | |
Driving Type | 4X2 | |
Max.speed | 80km/h | |
Emission Standard | 9726ml/kW | Euro4 |
Generator | SHT11500 | |
Compressed air filling system | MCH18/ET | Brand: COLTRI |
Telescopic Light-mast | BSD-L40 | Brand:Bocan |
Cylinder | CGS219-50-35A | |
Passengers | 6 | |
Approach angle | ≥19° | |
Departure angle | ≥26° |
2.Fire performance parameters:
Item Parameters | Parameters | others | |
1 | Generator | SHT11500 | |
2 | Engine power | 10KW | |
3 | Compressed air filling system | MCH18/ET | |
4 | Air delivery | 320L/min | |
5 | Independent air filter system | EN12021 standard | |
6 | Quantity of cylinders | 6 | |
7 | Pressure | 30Mpa | |
8 | Compressor control system with monitoring electronics |