1.Technical parameters
1.The vehicle main parameters:
Model | Parameters | others |
Overall Dimension | 12000×2500×3800mm | |
GVW | 30470kg | |
Engine Model | D10.38-40 | |
Engine Power | 276kW/380HP | |
Wheelbase | 4600+1350 | |
Driving Type | 6X4 | |
Max.speed | 80km/h | |
Emission Standard | 9726ml/kW | Euro4 |
Passengers | 2+4 | |
Fire pump rated flow | 60L/s@1.0Mpa;30L/s@2.0Mpa | Vacuum pump |
water monitor rated flow | 48L/s@1.0MPa | |
Water monitor range | Water range≥50m |
2.Fire performance parameters:
Item Parameters | Parameters | others | |||
1 | Water tank capacity | water | 10000㎏ | Outer frame type | |
Foam tank capacity | foam | 2000㎏ | |||
2 | Fire pump model | CB20.10/30.60 | |||
3 | Fire pump performance | 60L/s@1.0Mpa;30L/s@2.0Mpa | Use electric vacuum pump to priming water with gear box | ||
4 | the installation site of fire pump | rear | |||
5 | The quantity of fire pump water outlet | 4 pcs DN80 | |||
6 | Pressure gauge | 0-2.5 MPa | 2.6 level | ||
7 | Vacuum gauge | -0.1- -1 MPa | 2.6 level | ||
8
| Water monitor (PLKD48) | Water | ≥50m | ||
Foam | ≥45m | ||||
Depression/Elevation angle | -30-+70° | ||||
Turning angle 360° | |||||
9 | Foam proportioner(PH64) | Flow: 64L/S Ratio: 3%-6% | |||
10 | PTO Model | QTWE800F-A type full power sandwich , pneumatic, gear ratio 1.336 |
1、main parameters of the chassis:
Chassis No | ZZ5347V4647D1 6×4 |
|
Manufacturer | Sinotruk jinan truck co., LTD | |
Engine | 276 kW | |
Displacement | 9726 ml/kW | |
Emission standards | Euro 4 | |
Wheel base | 4600+1350 mm | |
Maximum weight | 30470 kg | |
Highest speed | 80 km/h | |
PTO | QTWE800F-A,penumatic |